Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Giao diện đầu ra: | DC, USB / DC | Giao diện đầu vào: | usb, DC, AC |
---|---|---|---|
Hàm số: | Phí bảng điều khiển năng lượng mặt trời | Loại hình: | Sạc nhanh |
Loại pin: | Pin Lithium 18650 | trọng lượng: | 6kg |
Sự bảo vệ: | Bảo vệ ngắn mạch | Người mẫu: | SKQ 500 |
Nguồn pin: | 500Wh | Đầu ra AC: | 500w TỐI ĐA (100 ~ 240V, 50 ~ 60HZ) |
Đầu ra DC: | 12V5A USB-5V / 2.4A USB (5V3A, 9V2A, 12V1.5A) Loại c (5V3A, 9V2A, 12V1.5A) | Đầu vào DC: | 15V / 3Ax1 |
Dung lượng pin: | 500wh / 12.6V / 40.0Ah (3.7V, 40000mAh) | ||
Điểm nổi bật: | Trạm Phát Điện Di Động 110V 2000W,Trạm Phát Điện Di Động 220V 2000W,Sạc Dự Phòng 1500W |
Có thể sạc lại 110V 220V Tất cả trong một Công suất 1500W Công suất trạm 2000W Ngân hàng điện
Người mẫu | SKQ500 |
Công suất pin 500wh | 500wh |
Đầu ra AC | TỐI ĐA 150w/180w(100~240V,50~60HZ) |
đầu ra DC | Đầu ra DC: 12V 5Ax1.USB-5V/2.4Ax1 USB-QC3.0x1(5V3A,9V2A,12V1.5A) Type-cx1(5V3A,9V2A,12V1.5A) |
đầu vào một chiều | 15V/3Ax1 |
Dung lượng pin | 500wh/12.6V/40.0Ah(3.7V,40000mAh) |
Tổng khối lượng | 6.0kg |
kích thước tổng thể | 205*105*170mm |
Người liên hệ: sales
Tel: +8613319679178